电讯公司比一比
在大马上市的电讯公司,向来都有很高的营业额以及可观的净利,而且大部分公司每年的营业额都会维持增长。
正因为如此,它们的派息也相对很可观。
以下是这些公司自2011年财政年以来的营业额、净利、每股净利和每股派息的比较,为了方便阅读,我将它们转换成图表。
AXIATA(亚通,6888,主板贸服股)
Year | Qtr | Financial Yr | Revenue | PATAMI | EPS | DPS |
2011 | 1 | FY11Q1 | 3940382 | 548365 | 6.0000 | |
2011 | 2 | FY11Q2 | 4048759 | 663051 | 8.0000 | 4.0000 |
2011 | 3 | FY11Q3 | 4194507 | 589626 | 7.0000 | |
2011 | 4 | FY11Q4 | 4250300 | 544586 | 6.0000 | 15.0000 |
2012 | 1 | FY12Q1 | 4246876 | 565629 | 6.7000 | |
2012 | 2 | FY12Q2 | 4424512 | 666638 | 8.0000 | 8.0000 |
2012 | 3 | FY12Q3 | 4548015 | 709918 | 8.0000 | |
2012 | 4 | FY12Q4 | 4448808 | 571100 | 7.0000 | 27.0000 |
2013 | 1 | FY13Q1 | 4481877 | 614565 | 7.2000 | |
2013 | 2 | FY13Q2 | 4629385 | 644777 | 7.6000 | 8.0000 |
2013 | 3 | FY13Q3 | 4747318 | 715047 | 8.4000 |
DIGI(数码网络,6947,主板基建股)
Year | Qtr | Financial Yr | Revenue | PATAMI | EPS | DPS |
2011 | 1 | FY11Q1 | 1430563 | 331396 | 42.6000 | 43.0000 |
2011 | 2 | FY11Q2 | 1467998 | 236318 | 30.4000 | 30.0000 |
2011 | 3 | FY11Q3 | 1519970 | 292445 | 37.6000 | 37.0000 |
2011 | 4 | FY11Q4 | 1545423 | 394225 | 5.0700 | 6.5000 |
2012 | 1 | FY12Q1 | 1569409 | 320635 | 4.1200 | 5.9000 |
2012 | 2 | FY12Q2 | 1579721 | 324187 | 4.1700 | 5.9000 |
2012 | 3 | FY12Q3 | 1582518 | 315370 | 4.0600 | 12.0000 |
2012 | 4 | FY12Q4 | 1629265 | 245523 | 3.1600 | 2.5000 |
2013 | 1 | FY13Q1 | 1647092 | 328645 | 4.2300 | 3.8000 |
2013 | 2 | FY13Q2 | 1653164 | 380011 | 4.8900 | 4.8000 |
2013 | 3 | FY13Q3 | 1699726 | 448705 | 5.7700 | 5.7000 |
注:DIGI于2011年第三季之后将每一股拆细至十股
MAXIS(明讯,6012,主板贸服股)
Year | Qtr | Financial Yr | Revenue | PATAMI | EPS | DPS |
2011 | 1 | FY11Q1 | 2133000 | 539000 | 7.2000 | 8.0000 |
2011 | 2 | FY11Q2 | 2158000 | 551000 | 7.3000 | 8.0000 |
2011 | 3 | FY11Q3 | 2244000 | 537000 | 7.2000 | 8.0000 |
2011 | 4 | FY11Q4 | 2265000 | 900000 | 12.0000 | 16.0000 |
2012 | 1 | FY12Q1 | 2229000 | 572000 | 7.6000 | 8.0000 |
2012 | 2 | FY12Q2 | 2216000 | 464000 | 6.2000 | 8.0000 |
2012 | 3 | FY12Q3 | 2216000 | 442000 | 5.9000 | 8.0000 |
2012 | 4 | FY12Q4 | 2306000 | 378000 | 5.0000 | 16.0000 |
2013 | 1 | FY13Q1 | 2327000 | 475000 | 6.3000 | 8.0000 |
2013 | 2 | FY13Q2 | 2294000 | 528000 | 7.0000 | 8.0000 |
2013 | 3 | FY13Q3 | 2239000 | 472000 | 6.3000 | 8.0000 |
TM(马电讯,4863,主板贸服股)
Year | Qtr | Financial Yr | Revenue | PATAMI | EPS | DPS |
2011 | 1 | FY11Q1 | 2148199 | 163305 | 4.6000 | |
2011 | 2 | FY11Q2 | 2233554 | 127239 | 3.6000 | 9.8000 |
2011 | 3 | FY11Q3 | 2320706 | 302125 | 8.4000 | |
2011 | 4 | FY11Q4 | 2447196 | 598300 | 16.7000 | 9.8000 |
2012 | 1 | FY12Q1 | 2383847 | 250628 | 7.0000 | |
2012 | 2 | FY12Q2 | 2424944 | 348450 | 9.7000 | 9.8000 |
2012 | 3 | FY12Q3 | 2375384 | 301407 | 8.4000 | |
2012 | 4 | FY12Q4 | 2809362 | 363246 | 10.2000 | 12.2000 |
2013 | 1 | FY13Q1 | 2424649 | 213241 | 5.9600 | |
2013 | 2 | FY13Q2 | 2613794 | 213843 | 5.9890 | 9.8000 |
2013 | 3 | FY13Q3 | 2610439 | 240884 | 6.7300 |
而目前我最看好的电讯股是AXIATA,但是并没持有。
谢谢分享,去年持有过Digi,不过整年的价钱都横摆。所以卖了。
ReplyDeleteAXIATA倒是赚了不少,不过也清仓了。等有大减价的时候再买。
我也是在等待时机以买进axiata。 觉得现在PE稍微高,所以现在等待回调。
Delete